LED Street Light is a perfect replacement to conventional HPSV/MH Street Lights. With Asymetric Patterns perfect for highways and city road.
Application Area: Street Lighting, Parking Area Lighting, Public Area Lighting, Rural Areas, Campuses, Corporate offices, Farm Houses, Institutions, Security Lighting, Community Lighting, Malls.
S. No. | Product Type | Model | CRI | Supply | Working Life | Wattage | Lumen O/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12W Street Light | SSSL-12W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 12 | 1368 |
2 | 24W Street Light | SSSL-24W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 24 | 2736 |
3 | 36W Street Light | SSSL-36W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 36 | 4104 |
4 | 48W Street Light | SSSL-48W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 48 | 5472 |
5 | 60W Street Light | SSSL-60W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 60 | 6840 |
6 | 70W Street Light | SSSL-70W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 70 | 8050 |
7 | 90W Street Light | SSSL-90W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 90 | 9970 |
8 | 120W Street Light | SSSL-120W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 120 | 13294 |
9 | 150W Street Light | SSSL-150W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 150 | 15594 |
LED Flood Light is a perfect match to conventional MH/HPSV/Halogen Flood Lights.
read more