LED Flood Light is a perfect match to conventional MH/HPSV/Halogen Flood Lights. Perfect for tunnel and flood applications.
Application Area: Public Area Lighting, Campuses, Corporate offices, Farm Houses, Institutions, Security Lighting, Community Lighting, Malls, Tunnel Lighting.
S. No. | Product Type | Model | CRI | Supply | Working Life | Wattage | Lumen O/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30W Flood Light | SSFL-30W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 30 | 3420 |
2 | 36W Flood Light | SSFL-36W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 36 | 4104 |
3 | 60W Flood Light | SSFL-60W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 60 | 6840 |
4 | 90W Flood Light | SSFL-90W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 90 | 10260 |
5 | 150W Flood Light | SSFL-150W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 150 | 17100 |
6 | 180W Flood Light | SSFL-180W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 180 | 18900 |
7 | 200W Flood Light | SSFL-200W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 200 | 22800 |
8 | 250W Flood Light | SSFL-250W-CW | >85 | 140-270V AC, 50 Hz | 50000 Hrs | 250 | 28500 |
LED Street Light is a perfect replacement to conventional HPSV/MH Street Lights.
read more